★待ち合わせの案内はこちらのGEO前での待ち合せになります
no |
ホテル名 |
住所 | 駐車場 |
電話番号 |
料金 |
1 | プランタン | 台東区根岸1-7-5 | 無し | 03-3871-5537 | 休憩 3,900 円 ~宿泊 6,900 円 ~ |
2 | エグゼ・アネックス | 台東区根岸1-6-3 | 無し | 03-3874-4566 | 休憩 3,980 円 ~宿泊 7,900 円 ~サービスタイム 8,500 円 ~ |
3 | yayaya 弐番館 | 台東区根岸1-6-14 | 無し | 03-3873-8898 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 7,400 円 ~サービスタイム 4,800 円 ~ |
4 | ステーション本店 | 台東区根岸1-5-7 | 無し | 03-3874-6317 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 7,400 円 ~サービスタイム 4,800 円 ~ |
5 | ルクラブ1・2 | 台東区根岸1-7-12 | 無し | 03-5603-9556 | 休憩 2,900 円 ~宿泊 6,800 円 ~サービスタイム 8,900 円 ~ |
6 | バリバリ | 台東区根岸1-7-15 | 無し | 03-6458-1239 | 休憩 2,900 円 ~宿泊 6,000 円 ~ |
7 | エグゼ | 台東区根岸1-7-2 | 無し | 03-3874-4145 | 休憩 5,500 円 ~宿泊 10,800 円 ~サービスタイム 9,800 円 ~ |
8 | サンモリッツ・テラ | 台東区根岸1-7-1 | 無し | 03-5808-0381 | 休憩 5,300 円 ~宿泊 8,300 円 ~サービスタイム 5,300 円 ~ |
9 | サボイ | 台東区根岸1-5-5 | 無し | 03-3876-4141 | 休憩 2,900 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 8,900 円 ~ |
10 | エンジュ本館 | 台東区根岸1-5-3 | 無し | 03-3876-0931 | 休憩 2,650 円 ~宿泊 5,500 円 ~サービスタイム 3,900 円 ~ |
11 | エンジュ別邸万華 | 台東区根岸1-5-6 | 無し | 03-5808-7946 | 休憩 2,800 円 ~宿泊 5,500 円 ~サービスタイム 6,200 円 ~ |
12 | ラックス | 台東区根岸1-5-7 | 無し | 03-3873-3210 | 休憩 3,300 円 ~宿泊 6,800 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
13 | ベラ | 台東区根岸1-5-7 | 無し | 03-5808-7930 | 休憩 2,600 円 ~宿泊 5,500 円 ~サービスタイム 6,600 円 ~ |
14 | セラ・アピオ | 台東区根岸1-5-23 | 無し | 03-3876-2700 | 休憩 3,390 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 7,990 円 ~ |
15 | アジアン・ピードア | 台東区根岸1-5-22 | 無し | 03-3876-8877 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 6,000 円 ~サービスタイム 4,800 円 ~ |
16 | ニュー大柿 | 台東区根岸1-5-17 | 無し | 03-3871-6578 | 休憩 3,000 円 ~宿泊 5,800 円 ~サービスタイム 4,000 円 ~ |
17 | シャール | 台東区根岸1-3-9 | 無し | 03-3872-7827 | 休憩 3,900 円 ~宿泊 7,900 円 ~サービスタイム 7,100 円 ~ |
18 | カツラ | 台東区根岸1-3-11 | 無し | 03-3872-7313 | 休憩 3,300 円 ~宿泊 6,200 円 ~サービスタイム 4,300 円 ~ |
19 | ニッコウ | 台東区根岸1-3-11 | 無し | 03-5808-9420 | 休憩 2,800 円 ~宿泊 5,200 円 ~サービスタイム 3,800 円 ~ |
20 | サンモリッツ・エコ | 台東区根岸1-3-12 | 無し | 03-3874-2534 | 休憩 4,900 円 ~宿泊 7,900 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
21 | アムール | 台東区根岸1-2-9 | 無し | 03-3872-7401 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 5,200 円 ~ |
22 | パール | 台東区根岸1-2-10 | 無し | 03-3873-8886 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 7,500 円 ~サービスタイム 4,300 円 ~ |
23 | フォクシー | 台東区根岸1-2-11 | 無し | 03-3876-7993 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 5,900 円 ~サービスタイム 4,200 円 ~ |
24 | 苺グランデ | 台東区根岸1-2-7 | 無し | 03-3873-1943 | 休憩 4,500 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 4,500 円 ~ |
25 | 苺 | 台東区根岸1-2-7 | 無し | 03-5603-0205 | 休憩 3,800 円 ~宿泊 7,500 円 ~サービスタイム 4,400 円 ~ |
26 | 末広 本館 | 台東区根岸1-2-6 | 無し | 03-3873-0453 | 休憩 2,500 円 ~宿泊 6,500 円 ~サービスタイム 4,300 円 ~ |
27 | サンノウ | 台東区根岸1-3-15 | 無し | 03-3872-0270 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 6,800 円 ~サービスタイム 4,200 円 ~ |
28 | サンモリッツ 本店 | 台東区根岸1-3-15 | 無し | 03-5603-0381 | 休憩 4,900 円 ~宿泊 7,900 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
29 | ステーションインペリアル | 台東区根岸1-2-5 | 無し | 03-3876-5770 | 休憩 4,900 円 ~宿泊 6,500 円 ~サービスタイム 5,900 円 ~ |
30 | ステーションスクエア | 台東区根岸1-2-5 | 無し | 03-3876-3511 | 休憩 3,800 円 ~宿泊 5,500 円 ~サービスタイム 3,800 円 ~ |
31 | ステーションストーリー | 台東区根岸1-2-3 | 無し | 03-3876-7991 | 休憩 3,400 円 ~宿泊 5,700 円 ~ |
32 | シャーウッド | 台東区根岸1-2-21 | 無し | 03-3876-2121 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 7,000 円 ~サービスタイム 4,800 円 ~ |
33 | プリンセス2世 | 台東区根岸1-2-18 | 無し | 03-3876-3301 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 3,900 円 ~ |
駐車場付きのホテルがあるのでお車の方はこちらのエリアがお薦めです
no |
ホテル名 |
住所 | 駐車場 |
電話番号 |
料金 |
1 | コヤド | 台東区根岸1-8-3 3F | 無し | 03-6458-1141 | 休憩 2,600 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
2 | クリスタル1・2 | 台東区根岸1-8-4 | 有り | 03-5603-6555 | 休憩 3,900 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
3 | カリン | 台東区根岸1-8-16 | 無し | 03-3873-8136 | 休憩 4,900 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
4 | アピオ | 台東区根岸1-8-13 | 無し | 03-3872-1381 | 休憩 4,400 円 ~宿泊 7,480 円 ~サービスタイム 5,780 円 ~ |
5 | シャルム1 | 台東区根岸1-8-12 | 有り | 03-3871-4810 | 休憩 4,000 円 ~宿泊 8,000 円 ~サービスタイム 5,000 円 ~ |
6 | サンパレス | 台東区根岸1-10-4 | 無し | 03-3876-3051 | 休憩 3,490 円 ~宿泊 5,490 円 ~サービスタイム 4,490 円 ~ |
7 | ステーションエルマー | 台東区根岸1-8-5 | 無し | 03-3872-5050 | 休憩 2,500 円 ~宿泊 5,000 円 ~ |
8 | ステーション7番館 | 台東区根岸1-8-11 | 無し | 03-3871-5157 | 休憩 2,900 円 ~宿泊 5,500 円 ~ |
9 | ステーション迎賓館 | 台東区根岸1-8-10 | 無し | 03-3871-8581 | 休憩 3,900 円 ~宿泊 7,500 円 ~サービスタイム 5,900 円 ~ |
10 | シャルム2 | 台東区根岸1-10-11 | 有り | 03-3874-4866 | 休憩 4,800 円 ~宿泊 7,500 円 ~サービスタイム 5,500 円 ~ |
11 | 鶯谷倶楽部 | 台東区根岸2-14-3 | 有り | 03-3875-1843 | 休憩 3,200 円 ~宿泊 8,000 円 ~ |
12 | ピードア | 台東区根岸2-14-5 | 無し | 03-5824-0730 | 休憩 3,900 円 ~宿泊 6,800 円 ~サービスタイム 5,500 円 ~ |
13 | カーニ | 台東区根岸2-14-7 | 無し | 03-3874-0707 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 7,600 円 ~サービスタイム 4,900 円 ~ |
14 | ツーリストイン | 台東区根岸2-14-10 | 無し | 03-6240-6225 | 休憩 2,000 円 ~宿泊 5,900 円 ~ |
15 | ステラ | 台東区根岸2-2-9 | 有り | 03-3873-2667 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 5,000 円 ~サービスタイム 3,500 円 ~ |
16 | 絆 | 台東区根岸2-2-11 | 有り | 03-3872-7482 | 休憩 4,400 円 ~宿泊 6,600 円 ~サービスタイム 4,400 円 ~ |
17 | シュガー | 台東区根岸2-3-11 | 無し | 03-3874-6321 | 休憩 4,600 円 ~宿泊 6,900 円 ~サービスタイム 4,600 円 ~ |
18 | オーガスタデュオ | 台東区根岸2-3-10 | 有り | 03-3876-8000 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 5,300 円 ~サービスタイム 3,500 円 ~ |
19 | ステーション3 | 台東区根岸2-3-9 | 有り | 03-3872-1010 | 休憩 3,000 円 ~宿泊 5,300 円 ~サービスタイム 3,500 円 ~ |
20 | ブルゾン | 台東区根岸2-3-4 | 無し | 03-5808-7808 | 休憩 2,000 円 ~宿泊 6,000 円 ~サービスタイム 4,600 円 ~ |
21 | シーズ | 台東区根岸2-4-11 | 有り | 03-3876-4333 | 休憩 5,500 円 ~宿泊 8,700 円 ~サービスタイム 5,500 円 ~ |
22 | ニューシーズ | 台東区根岸2-4-12 | 有り | 03-3871-7666 | 休憩 4,450 円 ~宿泊 7,000 円 ~サービスタイム 5,450 円 ~ |
23 | ステーションリオン | 台東区根岸2-10-5 | 無し | 03-3875-6269 | 休憩 3,800 円 ~宿泊 5,500 円 ~ |
24 | ルナ1.2 | 台東区根岸2-11-9 | 無し | 03-5808-9711 | 休憩 2,400 円 ~宿泊 5,000 円 ~サービスタイム 4,200 円 ~ |
25 | ダイアナ | 台東区根岸2-13-7 | 有り | 03-3875-7139 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 6,300 円 ~サービスタイム 5,300 円 ~ |
26 | シーヘブン | 台東区根岸2-10-20 | 有り | 03-5808-9718 | 休憩 2,400 円 ~宿泊 5,000 円 ~サービスタイム 4,200 円 ~ |
27 | ピードアゴールド | 台東区根岸2-10-17 | 無し | 03-3871-1070 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 6,000 円 ~サービスタイム 4,300 円 ~ |
28 | レジェンドピードアA・B | 台東区根岸2-5-5 | 有り | 03-3873-9800 | 休憩 3,500 円 ~宿泊 6,800 円 ~サービスタイム 4,800 円 ~ |
※ホテル料金などの詳細は変わっている場合が有りますので詳細は各ホテルへお問い合わせください
|